Нашата веб-страница користи колачиња за статистичка анализа и за подобрување на корисничкото искуство. За повеќе информации, прочитајте ја нашата Политика за приватност.
Дали се согласувате со овие услови?
Надоградено на нивото COMFORT:
Над нивото EXECUTIVE:
Над нивото EXECUTIVE:
Надградено над нивото LUXURY:
Надградено над нивото LUXURY:
Технички карактеристики | 1.2 Turbo 6 M/T |
1.2 Turbo CVT |
1.8 HSD 122 h. p. ./e-CVT |
2.0 l HYBRID Dynamic Force 180 h. p. /e-CVT |
---|---|---|---|---|
Зафатнина на мотор (cmᶾ) | 1197 | 1197 | 1798 | 1987 |
Вкупна системска моќ кај хибридот (DIN hp) | - | - | 122 | 180 |
Максимален вртежен момент кај електричниот мотор (hp/rpm) | - | - | 163 | 202 |
Максимален вртежен момент (Nm/rpm) бензиснки | 185 (1500-4000) | 185 (1500-4000) | 142/3600 | 190 |
Пренос | 6 M/T | CVT | e-CVT | e-CVT |
Stop/start систем | no | no | yes | yes |
Максимална брзина (km/h) | 200 | 195 | 180 | 180 |
Забрзување (0-100 km/h) | 10.4 | 10.5 | 10.9/11.1* | 7.9/8.1* |
Комбинирана потрошувачка (l/100 km) | 5.6 | 5.8 | 3.3/3.6* | 3.9 |
Комбинирана емисија на CO2 - NEDC | 126** | 128** | 76/83* | 89** |
Резервоар на гориво (l) | 50 | 50 | 43 | 43 |
Euro норма | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Податоците за CO2 емисија варираат зависно од опременоста на возилото.