Нашата веб-страница користи колачиња за статистичка анализа и за подобрување на корисничкото искуство. За повеќе информации, прочитајте ја нашата Политика за приватност.
Дали се согласувате со овие услови?
(над нивото Shuttle)
(над нивото Family)
Тип на гориво | БЕНЗИН | ДИЗЕЛ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Технички карактеристики | 1.2 / 110 к.с. 6 МТ S&S |
1.2 / 130 к.с. 8 АТ S&S |
1.5 D / 100 к.с. 5 МТ S&S |
1.5 D / 130 к.с. 6 МТ S&S |
1.5 D / 130 к.с. 8 AТ S&S |
|
Зафатнина на моторот | см3 | 1199 | 1199 | 1499 | 1499 | 1499 |
Максимална моќност | к.с. при об./мин | 110/5500 | 130/5500 | 100/3500 | 130/3500 | 130/3750 |
Максимален вртежен момент | Нм при об./мин | 205/1750 | 230/1750 | 250/1750 | 300/1750 | 300/1750 |
Трансмисија | МТ/АТ | 6 MT | 8 AT | 5 MT | 6 MT | 8 AT |
Максимална брзина | км / ч | 174 | 200 | 170 | 184 | 183 |
Забрзување (0 - 100 kм / ч) | секунди | 11.7 | 10.9 | 12.5 | 10.4 | 10.8 |
Потрошувачка (комбиниран режим)** | л / 100 км | 5.3-5.5 | 5.2-5.5 | 4.0-4.3 | 4.2-4.5 | 4.1-4.5 |
Емисија на CO2** (комбиниран режим) | г / км | 122-125 | 119-125 | 106-113 | 111-120 | 107-118 |
Обем на резервоарот | литри | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Еколошка норма | стандард | Euro 6.3 | Euro 6.3 | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6.2 |
* Потрошувачката на гориво и емисиите на CO2 се измерени во контролирана средина според Директива 80/1268/ЕЕС. Стилот на возење, како и други услови (сообраќајот, товарот, бројот на патници и др.) ги менуваат реалните показатели.