Нашата веб-страница користи колачиња за статистичка анализа и за подобрување на корисничкото искуство. Продолжувајќи да ја користите нашата страница, Вие се согласувате со овие услови. За повеќе информации, прочитајте ја нашата Политика за приватност.
(ниво Base плус)
Технички карактеристики | 1.5 D/75 к.с. | 1.5 D/100 к.с. | 1.5 D/130 к.с. | |
---|---|---|---|---|
Работна зафатнина на моторот | см3 | 1499 | 1499 | 1499 |
Максимална моќност | к.с. при врт./мин | 75/3500 | 100/3500 | 130/3750 |
Максимален вртежен момент | Nm при врт./мин | 230/1750 | 250/1750 | 300/1750 |
Трансмисија | мануелна | 5-брзини | 5-брзини | 6-брзини |
Максимална брзина | км / ч | 152 | 172 | 185 |
Забрзување (0 - 100 kм / ч) | секунди | 15.8 | 11.5 | 9.8 |
Потрошувачка (комбинирано)* | л / 100 км | 4.1 | 4.2 | 4.5 |
Емисии CO2* (комбинирано) | г / км | 106 | 111 | 118 |
Обем на резервоарот | литри | 53 | 53 | 53 |
Еколошка норма | стандард | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6.2 |
* Потрошувачката на гориво и емисиите на CO2 се измерени во контролирана средина според Директива 80/1268/ЕЕС. Стилот на возење, како и други услови (сообраќајот, товарот, бројот на патници и др.) ги менуваат реалните показатели.
Надворешни димензии (мм) | Кратка база | Долга база |
---|---|---|
Должина | 4403 | 4753 |
Ширина (без/со ретровизори) | 1848/2107 | 1848/2107 |
Висина (мин/макс) | 1796/1860 | 1812/1860 |
Меѓуоскино растојание | 2785 | 2975 |
Преден трап | 1548-1563 | 1553 |
Заден трап | 1568-1577 | 1549-1568 |
Преден превес | 892 | 892 |
Заден превес | 726 | 886 |
Димензии на товарниот простор (мм) | Кратка база | Долга база |
---|---|---|
Должина на под | 1817 | 2167 |
Макс. висина на товарниот дел | 1200-1270 | 1200-1270 |
Макс.ширина на товарниот дел ( со 1 или 2 странични врати) | 1,630-1,527 | 1,630-1,527 |
Макс.ширина на товарниот дел меѓу поткрилата | 1229 | 1229 |
Висина на товарен раб (мин/макс) | 547/625 | 560/617 |
Висина на лизгачка врата | 1072 | 1072 |
Ширина на лизгачка врата | 641-675 | 641-675 |
Висина на задните врати | 1196 | 1196 |
Ширина на задните врати ( долен дел/ горен дел) | 1241/1087 | 1241/1087 |
Волумен на товарниот простор | Кратка база | Долга база |
---|---|---|
Волумен (м3) | 3.3 | 3.9 |
Број на европалети | 2 | 2 |
Капацитет на товар и капацитет на влечење | Кратка база | Долга база |
---|---|---|
Корисен товар | 650 | 1000 |
Максимален капацитет на влечење (мин/макс)* | 1500 | 1500 |
* во зависност од моторот