Нашата веб-страница користи колачиња за статистичка анализа и за подобрување на корисничкото искуство. Продолжувајќи да ја користите нашата страница, Вие се согласувате со овие услови. За повеќе информации, прочитајте ја нашата Политика за приватност.
Безбедност и сигурност
Комфор
Внатрешност
Надворешност
Повеќе од Comfort:
Повеќе од Executive:
Повеќе од Elegance:
Технички карактеристики | 2.5l HYBRID | |
---|---|---|
Зафатнина на мотор | cm³ | 2487 |
Максимална моќ | h.p./rpm | 218/h.p. 160/kW |
Моќност на мотор со внатрешно согорување | 178/h.p. 131/kW | |
Максимален вртежен момент | Nm/rpm | 221 / 3600-5200 |
Трансмисија | eCVT | |
Максимална брзина | km/h | 180 |
Забрзување (0 - 100 km/h) | sec | 8.3 |
Комбинирана потрошувачка на гориво | l/100km | 4.2l (17" тркала), 4.3l (18" тркала) |
Комбинирана емисија на CO2 - NEDC | g/km | 89/101 |
Должина, ширина, висина (L,W,H) | mm | 4,885/1,840/1,445 |
Меѓуоскино растојание | mm | 2825 |
Растојание од земја | mm | 145 |
Капацитет на резервоар | L | 50 литри |
Еколошка норма | Euro 6 |
Податоците за CO2 емисија варираат согласно опременоста на возилото.