НАДВОРЕШНОСТ
ВНАТРЕШНОСТ - КОМФОР И УДОБНОСТ
АУДИО И ИНФО СИСТЕМИ
(Дополнително опремување над нивото CENTER)
НАДВОРЕШНОСТ
ВНАТРЕШНОСТ - КОМФОР И УДОБНОСТ
(Дополнително опремување над нивото CLUB)
НАДВОРЕШНОСТ
ВНАТРЕШНОСТ - КОМФОР И УДОБНОСТ
* Функцијата не е компатибилна со сите модели на мобилни апарати.
АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ, ДИНАМИКА ПРИ УПРАВУВАЊЕ И СУСПЕНЗИЈА
ПАСИВНА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ
ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ | HYBRID | |||
---|---|---|---|---|
1.8 HYBRID 2WD E-CVT / 122 |
1.8 HYBRID 2WD E-CVT / 122 |
|||
Тип на погон | 2WD / Задвижување на предните тркала | |||
Трансмисија | Тип и број на степени | Автоматска, хибридна E-CVT | ||
Работна зафатнина на моторот | cmᶾ | 1798 | 1987 | |
Максимална системска моќност на хибридниот систем | КС | 122 | 184 | |
Максимална моќност на моторот со внатрешно согорување | КС при врт./мин | 98 / 5200 | 152 / 6000 | |
Максимална моќност на електромоторот | КС при врт./мин | 72 | 109 | |
Максимална моќност на електромоторот | Nm при врт./мин | 163/0 | 202/0 | |
Максимален вртежен момент на бензинскиот мотор | Nm при врт./мин | 142 / 4000 | 190/4400-5200 | |
Максимална брзина | km/h | 170 | 180 | |
Забрзување (0-100 km/h) | секунди | 11.0 | 8.2 | |
Потрошувачка (комбинирана)*WLTP | л / 100 км | 4.9 | 5.3 | |
Потрошувачка (ниска брзина)* | л / 100 км | 4.1 | 4.9 | |
Потрошувачка (средна брзина )* | л / 100 км | 3.9 | 4.3 | |
Потрошувачка (висока брзина)* | л / 100 км | 4.3 | 4.3 | |
Потрошувачка (многу висока брзина)* | л / 100 км | 6.2 | 6.5 | |
Потрошувачка (многу висока брзина)* | л / 100 км | 6.2 | 6.5 | |
Капацитет на резервоарот за гориво | литри | 43 | ||
Емисија на CO2 (комбинирано)*WLTP | г / км | 111 | 120 | |
Емисија на CO2 (ниска брзина)* | г / км | 93 | 110 | |
Емисија на CO2 (средна брзина )* | г / км | 89 | 98 | |
Емисија на CO2 (висока брзина)* | г / км | 98 | 106 | |
Емисија на CO2 (многу висока брзина)* | г / км | 141 | 147 | |
Еко норма | Euro6 | |||
Суспензија | тип | Предна, независна тип MacPherson / Задна, независна со двојни држачи | ||
Должина / Ширина / Висина | мм | 4390 / 1795 / 1555 | ||
Меѓуоскино растојание | мм | 2640 | ||
Минимално растојание од подлога (клиренс) | мм | 160 | ||
Зафатнина на багажникот** | литри | 377 | 358 |
* Потрошувачката на гориво и емисијата на CO2 се измерени во контролирана средина според Директивата 80/1268/ЕЕС. Стилот на управување, како и другите услови (патна подлога, густина на сообраќај, товар, број на пaтници и др.).
** Измерени според методот VDA на автомобил со привремена резервна гума. При исправени задни седишта до висина на заштитна ролетна.