АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ, ДИНАМИКА НА ВОЗЕЊЕ И ПОТПИРАЊЕ
ПАСИВНА БЕЗБЕДНОСТ
НАДВОРЕШНОСТ
ВНАТРЕШНОСТ - КОМФОРТ И УДОБНОСТ
АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ
(Дополнителна опрема над стандардната)
НАДВОРЕШНОСТ
ВНАТРЕШНОСТ - КОМФОРТ И УДОБНОСТ
АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ
(Дополнителна опрема над ниво EXECUTIVE: само за RAV4 2.5 Hybrid)
НАДВОРЕШНОСТ
ВНАТРЕШНОСТ - КОМФОРТ И УДОБНОСТ
(Дополнителна опрема над ниво EXECUTIVE HYBRID: само кај RAV4 2.5 HYBRID)
НАДВОРЕШНОСТ
ВНАТРЕШНОСТ - КОМФОРТ И УДОБНОСТ
(Дополнителна опрема над ниво EXECUTIVE Plus | Executive Plus HYBRID
НАДВОРЕШНОСТ
ВНАТРЕШНОСТ - КОМФОРТ И УДОБНОСТ
**Забелешка: предниот/седечки дел на седиштата е тапациран со природна кожа. Долниот (страничниот и задниот) тапацир на седиштата, кој што не е во контакт со телото на патниците е од синтетичка кожа.
(Дополнителна опрема над ниво Luxury HYBRID)
АУДИО КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ
ВНАТРЕШНОСТ - КОМФОРТ И УДОБНОСТ
АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ, ДИНАМИКА НА ВОЗЕЊЕ И ПОТПИРАЊЕ
TSS Toyota Safety System
ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ | ХИБРИД | ХИБРИД | |
---|---|---|---|
2.5 HYBRID AWD E-CVT |
2.5 HYBRID 2WD E-CVT |
||
Погон | Hybrid AWD, автоматско движење на 4-те тркала |
Hybrid 2WD, автоматско движење на 2-те предни тркала |
|
Работна зафатнина на моторот | см3 | 2494 | 2494 |
Горивен систем | 3тип | DOHC,16V,Dual VVT-i | DOHC,16V,Dual VVT-i |
Максимална моќност на хибридниот систем | к.с. | 197 | 197 |
Макс. моќност на мотор со внатрешно согорување | к.с. при об./мин | 155/5700 | 155/5700 |
Макс. моќност на преден електромотор | к.с | 143 | 143 |
Макс. моќност на заден електромотор | к.с | 68 | - |
Макс. вртежен момент на мотор со внатрешно согорување | Њм при об./мин | 210/4200-4400 | 210/4200-4400 |
Макс. вртежен момент на преден електромотор | Њм | 270 | 270 |
Макс. вртежен момент на заден електромотор | 3.0/3.3* | 139 | - |
Трансмисија | Тип и број на брзини | Автоматски, хибриден E-CVT | Автоматски, хибриден E-CVT |
Максимална брзина | км/ч | 180 | 180 |
Забрзување (0-100 км/ч) | секунди | 8.3 | 8.3 |
Потрошувачка (комбиниран циклус)* | л/100км | 5.0 | 4.9 |
Потрошувачка (градски циклус)* | л/100км | 5.1 | 5.0 |
Потрошувачка (надвор циклус)* | л/100км | 4.9 | 5.0 |
Резервоар | литри | 56 | 56 |
CO2 Емисија (комбинирано)* | EURO 6W | ||
Потпирање | тип | Предно, независно потпирање тип MacPherson / Задно, независно потпирање со двојни носачи | |
Должина / Широчина / Височина | мм | 4605 / 1845 / 1675 | |
Меѓуоскино растојание | мм | 2660 | |
Минимална одвоеност од земја | мм | 177 | 177 |
Сопствена тежина (мин. – макс.) | кг | 1690-1775 | 1625-1710 |
Максимална дозволена тежина (мин. – макс.) | кг | 2270 | 2205 |
Влечен капацитет (со сопирачки/без сопирачки) | кг | 1650/750 | 800/750 |
Зафатнина на багажен простор ** | литри | 501/1054/1633 | 501/1054/1633 |
* Потрошувачката на гориво и емисијта на CO2 се измерени во контролирана средина според Директива 80/1268/ЕЕС. Стилот на возење, како и други услови (патните услови, сообраќај, товар, број на патници и др.) можат да ги променат реалните показатели.
** Измерено според VDA методот на автомобил со привремена резервна гума. 1-ва бројка- со исправени задни седишта, 2-ра бројка- со исправени задни седишта со простор до таванот, 3-та бројка- со