Слушнете повеќе, видете повеќе, истражете повеќе.
Технологија која ви го прави животот едноставен.
Уживајте во комфорот на возилото со Toyota Touch * или Toyota Touch & Go**. Многу опции, еден интуитивен екран на допир.
1. Се на едно место: користете го 6,1" екран на допир во боја и Радио/ЦД-то во комбинација со USB или aux-in. Погледнете ги и информациите за возилото.
2. Возете безбедно наназад користејќи го мониторот за помош при паркирање. Јасната слика на екранот ви помага да ги видите скриените точки и да паркирате возилото со леснотија.
3. Bluetooth олеснување: направете ги телефонските јавувања преку вашиот Toyota Touch систем. Испраќајте и примајте смс пораки.
4. Водете го вашето патување со напредната и едноставна сателитска навигација. Вклучува ограничувач на брзината како и камера за безбедно возење.
5. Зголемена информираност**: online локално пребарување, различни апликации вклучувајќи и Facebook, “Чаша со вода”, Последен километар, “Пронајди го возилото”, Гориво, слободен Паркинг, Можност за гледање слики, Временска прогноза.
* Достапен како стандард од Luna ниво на опрема.
** Toyota Touch & Go е како опција во Sol пакет на опрема.
Toyota Touch &Go. За функционирање на системот потребен е компатибилен мобилен телефон. Симнете ги апликациите на www.toyota.eu. Некои од апликациите се наплатуваат.
*** Bluetooth MAP профил достапен на вашиот мобилен телефон.
| YARIS ОПРЕМА | Genius | Terra | Luna | Sol |
|---|---|---|---|---|
| АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ И ДИНАМИЧНИ СВОЈСТВА | "-" не е достапно ; "S" стандардна опрема | |||
| ABS (Анти-блокирачки систем за кочење) | S | S | S | S |
| EBD (Електронска распределба на силата на кочење) | S | S | S | S |
| BAS (систем за помош при нагло кочење) | S | S | S | S |
| EPS (Електричен серво управувач), осетлив на брзина | S | S | S | S |
| TRC (Систем за контрола на влечната снага) | - | - | S | S |
| VSC (Систем за контрола на стабилноста на возилото) | - | - | S | S |
| ПАСИВНА БЕЗБЕДНОСТ | ||||
| Предно воздушно перниче, возач и совозач | S | S | S | S |
| Странично воздушно перниче, возач и совозач | S | S | S | S |
| Воздушно перниче за колена, возач | - | - | S | S |
| Заштитни воздушни завеси, напред и назад | - | - | S | S |
| Прекинувач за исклучување на воздушно перниче, совозач | S | S | S | S |
| Потсетувачки звучен сигнал за сигурносен ремен, возач и совозач | S | S | S | S |
| ISOFIX држачи, надворешни задни седишта | S | S | S | S |
| Претензионери на сигурносни ремени напред и задни надворешни седишта | S | S | S | S |
| ОБЕЗБЕДУВАЊЕ | ||||
| Систем за заштита од кражба, имобилизатор | S | S | S | S |
| Централна брава | S | S | S | S |
| со далечинска контрола | S | S | S | S |
| со централно заклучување на вратите кај возачот | S | S | S | S |
| Интелигентен систем за влегување и стартување | - | - | - | S |
| НАДВОРЕШНОСТ | ||||
| 15" челични тркала, со 175/65 R15 гуми и резервно тркало за привремена употреба | S | S | S | - |
| 15" алуминиумски тркала, со 175/65 R15 гуми и резервно тркало за привремена употреба | - | - | - | S |
| Огледала на врати | S | S | S | S |
| електронски регулиран | S | S | S | S |
| електронски и греени | - | - | S | S |
| Рачки на врати и надворешни ретровизори во црна боја | S | S | - | - |
| Рачки на врати и надворешни ретровизори во боја на каросерија | - | - | S | S |
| Предна маска на ладилник во црна бојa | S | S | ||
| Предна маска на ладилник, хромирана | - | - | S | S |
| Предни светла за магла | - | - | - | S |
| "Follow me home" светла | S | S | S | S |
| АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ | ||||
| Аудио систем со CD/MP3/WMA плеер | S | S | S | S |
| 6 звучници | S | S | S | S |
| AUX In & US | - | S | S | S |
| Обртомер | - | - | S | S |
| Контроли на воланот за аудио системот | S | S | S | S |
| Патен компјутер (моментна и просечна потрошувачка, просечна брзина и досег) | S | S | - | - |
| "Toyota Touch"(6,1" екран на допир, камера за помош при паркирање,Р/Ц Д соbluetooth,патен компјутер) | - | - | S | S |
| ВНАТРЕШЕН КОМФОР И УДОБНОСТ | ||||
| Клима уред | S | S | S | S |
| со мануелна регулација | S | S | S | - |
| со автоматска дигитална регулација | - | - | - | S |
| двозонска | - | - | - | S |
| 12V приклучок за струја | S | S | S | S |
| Bluetooth со контроли на управувачот | - | - | S | S |
| Серво управувач | S | S | S | S |
| Кожен волан | - | - | S | S |
| Кожен менувач | - | - | S | S |
| Електрохроматски внатрешен ретровизор | - | - | - | S |
| Висинско приспособување на возачко седиште | S | S | S | S |
| Задна делива клупа (60:40) | S | S | S | S |
| Позиција на предни сигурносни ремени, рачно регулирачки по височина | S | S | S | S |
| Електрично регулирачки прозорци, напред | S | S | S | S |
| со автоматска регулација, возач | S | S | S | S |
| со централно заклучување кај возачот | S | S | S | S |
| Електрично регулирачки прозорци, назад | - | - | - | S |
| Автоматско регулирање на предни светла со систем за миење на предните светла | - | - | - | S |
| Волан, рачно регулирачки | S | S | S | S |
| по височина | S | S | S | S |
| по длабочин | - | S | S | S |
Информациите претставени овде се валидни. “Деталите на техничките карактеристики и опрема претставени овде зависат од локалните услови и побарувања и затоа може да се различни од оние на моделите достапни во вашиот регион. Ве молиме распрашајте се кај вашиот локален дилер околу локалните технички карактеристики и опрема„ Можно е боите на каросериите на возилата достапни во вашиот регион малку да се разликуваат од оние кои се погоре претставени.“ Toyota Motor Marketing Europe го задржува правото за измена на техничките карактеристики без претходна најава. „2005 NV Toyota Motor Marketing Europe („TMME“). Ниеден дел од ова издание не смее да се реиздава без претходно писмено одобрение од Toyota Motor Marketing Europe.

Рециклирање на возилото
Грижата за животната средина е приоритет за Toyota. Правиме огромни напори за да се осигураме дека за време на животниот век на нашите возила – почнувајќи од дизајнот, па преку производството, дистрибуцијата, продажбата и сервисирањето, се до крајот на животниот век – истите имаат минимално влијание врз животната средина. Детални информации за карактеристиките на Toyota во заштита на животната средина можете да најдете на www.toyota-europe.com/environment. Исто така, на вашиот Toyota продавач ќе му биде мило да ви даде дополнителни информации за барањата на животниот крај на возилото.


















