Verso

| Specifications | |||||||
| ENVIRONMENTAL PERFORMANCE | |||||||
| 1.6 litre Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T |
1.8 litre Valvematic 2ZR-FAE | 2.0 litre D-4D 1AD-FTV |
2.2 litre D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T |
2.2 litre D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T |
|||
| 6 M/T | M/D S | 6 M/T 6 M/T with CCO |
6 M/T with DPF |
||||
| Fuel consumption (EU directive 80/1268 as last modified by directive 2004/3) |
|||||||
| Combined driving (litres /100 km) | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | 6.0 |
| Urban driving (litres /100 km) | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 7.0 | 7.1 | 8.4 | 7.4 |
| Extra urban driving (litres /100 km) | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 5.2 |
| Recommended fuel grade | 95 unleaded petrol or higher |
95 unleaded petrol or higher |
48 cetane diesel or higher |
48 cetane diesel or higher |
48 cetane diesel or higher |
||
| Fuel tank capacity (litres) | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | ||
| Carbon dioxide, CO2 (EU directive 80/1268 as last modified by directive 2004/3) | |||||||
| Combined driving (g/km) | 158 | 162 | 164 | 140 | 146 | 178 | 159 |
| Urban driving (g/km) | 203 | 210 | 205 | 178 | 184 | 220 | 195 |
| Extra urban driving (g/km) | 133 | 134 | 140 | 119 | 124 | 153 | 138 |
| Exhaust emissions (EU directive 70/220/EEC as last modified by directive 2003/76B (Euro 4) and EU directive 715/2007 as last modified by directive 692/2008A (Euro 5)) |
|||||||
| Euro class | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Carbon monoxide, CO (g/km) | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.08 | 0.21 |
| Hydrocarbons, HC (g/km) | 0.03 | 0.02 | 0.05 | – | – | – | – |
| Nitrogen oxides, NOx (g/km) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.16 | 0.06 | 0.15 |
| Hydrocarbons, HC and Nitrogen oxides, NOx (g/km) | – | – | – | 0.23 | 0.19 | 0.07 | 0.17 |
| Particulates, PM (g/km) | – | – | – | 0.014 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0011 |
| Noise (drive-by) (EU directive 51R latest amendment 02) | |||||||
| dB(A) | 73 | 74 | 73 | 74 | 74 | 72 | 75 |
| The fuel consumption and CO2 values are measured in a controlled environment, in accordance with the requirements of Directive 80/1268/EEC incl. its amendments, on a basic production vehicle. For further information or if you are interested in buying a basic production vehicle, please contact Toyota Motor Europe NV/SA. The fuel consumption and CO2 values of your vehicle may vary from those measured. Driving behaviour as well as other factors (such as road conditions, traffic, vehicle conditions, installed equipment, load, number of passengers, ...) play a role in determining a car’s fuel consumption and CO2 emissions. | |||||||
| M/T = Manual transmission | A/T = Automatic transmission | M/D S = Multidrive S | |||||
| ENGINE | |||||||
| Number of cylinders | 4 in line | 4 in line | 4 in line | 4 in line | 4 in line | ||
| Valve Mechanism | 16-valve DOHC with Valvematic |
16-valve DOHC with Valvematic |
16-valve DOHC | 16-valve DOHC | 16-valve DOHC | ||
| Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Common rail Piezo injection |
Common rail Piezo injection |
Common rail Piezo injection |
Common rail Piezo injection |
||
| Displacement (cc) | 1598 | 1798 | 1998 | 2231 | 2231 | ||
| Bore x Stroke (mm x mm) | 80.5 x 78.5 | 80.5 x 88.3 | 86.0 x 86.0 | 86.0 x 86.0 | 86.0 x 86.0 | ||
| Compression Ratio | 10.7 : 1 | 10.5 : 1 | 15.8 : 1 | 15.7 : 1 | 15.7 : 1 | ||
| Maximum power output (kW/rpm) | 132 DIN hp (97/6400) | 147 DIN hp (108/6400) | 126 DIN hp (93/3600) | 150 DIN hp (110/3600) | 177 DIN hp (130/3600) | ||
| Maximum torque (Nm/rpm) | 160/4400 | 180/4000 | 310/1800–2400 | 340/2000–2800 | 400/2000–2800 | ||
| PERFORMANCE | |||||||
| Max speed (km/h) | 185 | 190 | 185 | 185 | 195 | 210 | |
| 0–100 km/h (sec.) | 11.7 | 10.4 | 11.1 | 11.3 | 10.1 | 8.7 | |
| Drag coefficient (16" wheels) | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.295 | 0.303 | 0.303 | |
| Drag coefficient (17" wheels) | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | |
| BRAKES | |||||||
| Front | Ventilated disc | ||||||
| Rear | Torsion beam | ||||||
| SUSPENSION | |||||||
| Front | Front MacPherson strut | ||||||
| Raer | Torsion beam | ||||||
| DIMENSIONS | Length | Width | Height | ||||
| Exterior dimensions | |||||||
| Overall (mm) | 4440 | 1790 | 1620*/1630*§ | ||||
| Front tread (mm) | 1535 | ||||||
| Rear tread (mm) | 1545 | ||||||
| Front overhang (mm) | 915 | ||||||
| Rear overhang (mm) | 745 | ||||||
| Wheelbase (mm) | 2780 | ||||||
| Turning circle (m) | 5.4/5.6§ | ||||||
| Luggage compartment | |||||||
| 7 seats up (mm) | 330 | 1370 | 765◊ | ||||
| 5 seats up (mm) | 880 | 1355 | 855◊ | ||||
| 2 seats up (mm) | 1575 | 1430 | 1130◊ | ||||
| VDA luggage capacity** | |||||||
| 7 seats up (litres) Up to roof Up to top of seat back |
198 155 |
||||||
| 5 seats up (litres) Up to roof Up to top of seat back |
699 440 |
||||||
| 2 seats up (litres) Up to roof Up to top of seat back |
1696 1009 |
||||||
| SEATING OPTIONS | 1.6 litre Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T |
1.8 litre Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T M/D S |
2.0 litre D-4D 1AD-FTV 6 M/T 6 M/T with CCO with DPF |
2.2 litre D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T |
2.2 litre D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T |
|||||||||
| Seats | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Verso | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
| Verso Luna | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verso Sol | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verso Premium | – | – | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| "●" = Standard " –" = Not available "M/T" = Manual transmission "A/T" = Automatic transmission "M/D S" = Multidrive S | ||||||||||||||
| WEIGHTS | ||||||||||||||
| Kerb weight (kg) | 1420– 1505 |
1420– 1505 |
1470– 1525 |
1540– 1625 |
1540– 1625 |
1595– 1650 |
1555– 1635 |
|||||||
| Gross vehicle weight (kg) | 2125 | 2125 | 2125 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||||||
| Towing capacity with brakes (kg) | 1300 | |||||||||||||
| Towing capacity without brakes (kg) | 450 | |||||||||||||
| TYRES AND WHEELS | Verso | Verso Luna | Verso Sol | Verso Premium | ||||||||||
| 16" steel wheels (6-spoke) | ● | – | – | – | ||||||||||
| 16" steel wheels (10-spoke) | – | ● | – | – | ||||||||||
| 16" alloy wheels | – | o | ● | – | ||||||||||
| 17" alloy wheels | – | –§§ | o§§ | ● | ||||||||||
| Full spare wheel/tyre or temporary spare wheel/tyre◊◊ |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Tyre repair kit | o | o◊◊ | o◊◊ | ● | ||||||||||
| * With roof rails +40mm. § With 17" alloy wheels. ◊ Deck board removed ** Total capacity (above and below deck) with tyre repair kit for a 7-seater version. §§ 17" standard on all 2.2 litre D-CAT engines (M/T and A/T). ◊◊ Tyre repair kit instead of spare wheel with panoramic sunroof. | ||||||||||||||
Информациите претставени овде се валидни. “Деталите на техничките карактеристики и опрема претставени овде зависат од локалните услови и побарувања и затоа може да се различни од оние на моделите достапни во вашиот регион. Ве молиме распрашајте се кај вашиот локален дилер околу локалните технички карактеристики и опрема„ Можно е боите на каросериите на возилата достапни во вашиот регион малку да се разликуваат од оние кои се погоре претставени.“ Toyota Motor Marketing Europe го задржува правото за измена на техничките карактеристики без претходна најава. „2005 NV Toyota Motor Marketing Europe („TMME“). Ниеден дел од ова издание не смее да се реиздава без претходно писмено одобрение од Toyota Motor Marketing Europe.

Рециклирање на возилото
Грижата за животната средина е приоритет за Toyota. Правиме огромни напори за да се осигураме дека за време на животниот век на нашите возила – почнувајќи од дизајнот, па преку производството, дистрибуцијата, продажбата и сервисирањето, се до крајот на животниот век – истите имаат минимално влијание врз животната средина. Детални информации за карактеристиките на Toyota во заштита на животната средина можете да најдете на www.toyota-europe.com/environment. Исто така, на вашиот Toyota продавач ќе му биде мило да ви даде дополнителни информации за барањата на животниот крај на возилото.


















