
| SPECIFICATIONS | |||
| ENVIRONMENTAL PERFORMANCE | 1.0 litre VVT-i 1KR-FE 5 M/T |
1.0 litre VVT-i 1KR-FE M/D |
1.4 litre D-4D 1ND-TV 6 M/T |
| Fuel consumption (EU directive 80/1268/EEC as last modified by directive 2004/3/EC) |
|||
| Combined driving (litres/100 km) | 4.3 | 4.7 | 4.0 |
| Urban driving (litres/100 km) | 4.9 | 5.7 | 4.8 |
| Extra urban driving (litres/100 km) | 3.9 | 4.1 | 3.5r |
| Recommended fuel grade | 95 unleaded petrol or higher | 95 unleaded petrol or higher | 48 cetane diesel or highe |
| Fuel tank capacity (litres) | 32 | 32 | 32 |
| Carbon dioxide, CO2 (EU directive 80/1268/EEC as last modified by directive 2004/3/EC) |
|||
| Combined driving (g/km) | 99 | 110 | 104 |
| Urban driving (g/km) | 115 | 133 | 127 |
| Extra urban driving (g/km) | 91 | 96 | 92 |
| Exhaust emissions EC WVTA (EU directive 70/220/EEC as last modified by directive 2003/76B/EC) |
|||
| Euro class | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Carbon monoxide, CO (g/km) | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| Hydrocarbons, HC (g/km) | 0.03 | 0.04 | - |
| Nitrogen oxides, NOx (g/km) | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| Hydrocarbons, HC & Nitrogen oxides, NOx (g/km) | – | – | 0.22 |
| Particulates, PM (g/km) | – | – | 0.002 |
| Noise (drive-by) (EU directive 70/157/EEC as last modified by directive 2007/34/EC) |
|||
| dB(A) | 67.3 | 70.2 | 68.7 |
| PERFORMANCE | |||
| Maximum speed (km/h) | 150 | 150 | 170 |
| 0–100 km/h (sec.) | 14.7 | 15.5 | 11.8 |
| Drag coefficient | 0.299 | 0.299 | 0.305 |
| ENGINES | 1.0 litre VVT-i 1KR-FE 5 M/T, M/D |
1.4 litre D-4D 1ND-TV 6 M/T |
|
| Available with | iQ, iQ2 | iQ, iQ2 | |
| Number of cylinders | 3 in line | 4 in line | |
| Valve mechanism | 12 valve DOHC chain drive with VVT-i | 8 valve OHC chain drive | |
| Fuel system | Electronic fuel injection | Direct injection common-rail system with Piezo injector | |
| Displacement (cc) | 998 | 1364 | |
| Bore x stroke (mm) | 71.0 x 83.9 | 73.0 x 81.5 | |
| Compression ratio | 10.9 : 1 | 16.5 : 1 | |
| Maximum output (kW/rpm) | 68 DIN hp (50/6000) | 90 DIN hp (66/3400) | |
| Maximum torque (Nm/rpm) | 91/4800 | 190/2000–3000 | |
| BRAKES | |||
| Front | 14" disc brakes | ||
| Rear | 180 mm drums or 15" discs | ||
| SUSPENSION | |||
| Front | MacPherson strut system | ||
| Rear | Torsion beam | ||
| DIMENSIONS | Length | Width | Height | Wheelbase |
| Exterior dimensions Overall (mm) | 2985 | 1680 | 1500 | 2000 |
| Front tread (mm) | 1480 | |||
| Rear tread (mm) | 1460 | |||
| Front overhang (mm) | 530 | |||
| Rear overhang (mm) | 455 | |||
| Turning radius (m) | 3.9 | |||
| SPECIFICATIONS | |||
| DIMENSIONS | Length | Width | Height |
| Interior dimensions Overall (mm) | 1238 | 1515 | 1145 |
| VDA luggage capacity, up to tonneau cover (litres) | 32 | ||
| VDA luggage room length, rear seats folded (mm) | 645 | ||
| WEIGHTS | 1.0 litre VVT-i 1KR-FE 5 M/T |
1.0 litre VVT-i 1KR-FE M/D |
1.4 litre D-4D 1ND-TV 6 M/T |
| Kerb weight (kg) | 845–885 | 860–895 | 935–965 |
| Gross vehicle weight (kg) | 1200 | 1200 | 1280/1270 (RHD) |
| Maximum output (kW/rpm) | 68 DIN hp (50/6000) | 90 DIN hp (66/3400) | |
| Maximum torque (Nm/rpm) | 91/4800 | 190/2000–3000 | |
| TYRES AND WHEELS | iQ | iQ2 | |
| 15" alloys (175/65R15) | ● | – | |
| 15" high gloss alloys (175/65R15) | – | ● | |
| "●" = Standard " –" = Not available | |||
Информациите претставени овде се валидни. “Деталите на техничките карактеристики и опрема претставени овде зависат од локалните услови и побарувања и затоа може да се различни од оние на моделите достапни во вашиот регион. Ве молиме распрашајте се кај вашиот локален дилер околу локалните технички карактеристики и опрема„ Можно е боите на каросериите на возилата достапни во вашиот регион малку да се разликуваат од оние кои се погоре претставени.“ Toyota Motor Marketing Europe го задржува правото за измена на техничките карактеристики без претходна најава. „2005 NV Toyota Motor Marketing Europe („TMME“). Ниеден дел од ова издание не смее да се реиздава без претходно писмено одобрение од Toyota Motor Marketing Europe.

Рециклирање на возилото
Грижата за животната средина е приоритет за Toyota. Правиме огромни напори за да се осигураме дека за време на животниот век на нашите возила – почнувајќи од дизајнот, па преку производството, дистрибуцијата, продажбата и сервисирањето, се до крајот на животниот век – истите имаат минимално влијание врз животната средина. Детални информации за карактеристиките на Toyota во заштита на животната средина можете да најдете на www.toyota-europe.com/environment. Исто така, на вашиот Toyota продавач ќе му биде мило да ви даде дополнителни информации за барањата на животниот крај на возилото.


















