Изберете Hilux кој ќе одговара најмногу на вашите потреби.
Сите ние имаме различни потреби. Токму затоа Hilux е достапен во повеќе нивоа на опременост кој во спој со различните опции на кабински простор и мотори ќе ви обезбеди максимално уживање. Hilux е комплетно посветен и на вашата безбедност. Системите за активна и пасивна безбедност со кои е опремено возилото се само еден дел од беспрекорното функционирање на сите системи кои се дел од возилото .
| EXTERIOR | Single Cab | Extra Cab | Double Cab | ||||||||||||||
| 2WD DL |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD DLX |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
2WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
4WD SR+ |
|
| Front bumper: material colour | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | • | • | • | • | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front bumper: colour-keyed | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | о | о | • | • | • |
| Rear bumper: grey steel painted | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | • | • | • | • | – | – | – |
| Rear bumper: chrome plated | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Side steps | – | – | – | – | – | – | – | – | о | о | – | – | – | – | о | о | о |
| Overfenders: colour-keyed | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | о | о | • | • | • |
| Front and rear mudguards | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Door handles: black | •* | •* | • | • | •* | •* | • | • | - | - | •* | •* | • | • | - | - | - |
| Door handles: chrome | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Door mirrors: black, heated | • | • | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | – |
| Door mirrors: black, heated and electric | – | – | • | • | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | – | – | – |
| Door mirrors: chrome, heated and electric with integrated turning signal |
– | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Deck guard frame with stopper | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | • | • | • | • | – | – | – |
| Tie-down hooks | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Front fog lamps | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | о | о | • | • | • |
| Slide-opening rear window | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | – |
• = Standard о = Optional − = Not available
* With driver and passenger key cylinder. § Standard on 3.0 litre SR and SR+, optional on 2.5 litre SR and SR+. ◊ Only on 3.0 litre engine.
| EXTERIOR | Single Cab | Extra Cab | Double Cab | ||||||||||||||
| 2WD DL |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD DLX |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
2WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
4WD SR+ |
|
| Manual air conditioning | о | о | о | о | о | о | о | о | • | • | о | о | о | о | • | • | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic air conditioning | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • |
| 4-spoke urethane steering wheel & gear shift | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | • | • | • | • | – | – | – |
| 4-spoke leather steering wheel with silver inserts | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Leather gear shift knob and handbrake | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Silver-coloured insert on centre cluster | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Power door lock/wireless door lock | – | – | • | • | – | – | • | • | • | • | – | – | • | • | • | • | • |
| Power window with auto down: driver | – | – | • | • | – | – | • | • | • | • | – | – | • | • | • | • | • |
| Rear window defogger | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | – | – | • | • | • | • | • |
| Dusk sensor | – | – | – | – | – | – | – | – | •§ | •§ | – | – | – | – | •§ | •§ | •§ |
| Console box with lid | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | – |
| Console box with lid & rear cup holder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • |
| Optitron meters | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Multi-information display | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Rear-view camera display on Toyota Touch | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Automatic air conditioning | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | •◊ |
| Privacy glass | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| AUDIO | Single Cab | Extra Cab | Double Cab | ||||||||||||||
| 2WD DL |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD DLX |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
2WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
4WD SR+ |
|
| Audio switches on steering wheel | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 speakers, audioless | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 speakers, audioless | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | • | • | • | • | – | – | – |
| 6 speaker radio/CD player | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| USB/aux-in terminal for iPod and MP3 player | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Toyota Touch: | |||||||||||||||||
| 6.1" touch screen | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Full control of iPod and MP3 player via the touch screen |
– | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Bluetooth® for hands-free calls and music streaming |
– | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Trip information and vehicle settings | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| 4X4 TECHNOLOGY | Single Cab | Extra Cab | Double Cab | ||||||||||||||
| 2WD DL |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD DLX |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
2WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
4WD SR+ |
|
| Auto disconnect diff erential | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited Slip Diff erential (LSD) | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | –* |
| Rear diff erential lock | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •* |
| 4WD transfer lever & knob | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | • |
• = Standard о = Optional − = Not available
* With driver and passenger key cylinder. § Standard on 3.0 litre SR and SR+, optional on 2.5 litre SR and SR+. ◊ Only on 3.0 litre engine.
| SEATS | Single Cab | Extra Cab | Double Cab | ||||||||||||||
| 2WD DL |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD DLX |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
2WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
4WD SR+ |
|
| Separate front seats | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front bench seat with 40/60 split | о | о | о | о | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Front sport seats | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | •§ | • |
| Rear seat with tip-up function | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • |
| Seat trim: vinyl/PVC | о | о | о | о | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Seat trim: semi low grey fabric | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | • | • | • | • | – | – | – |
| Seat trim: full high grey fabric | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Seat trim: leather | – | – | – | – | – | – | – | – | о | о | – | – | – | – | о | о | о |
| Seat heaters: driver and passenger (leather seats only) |
– | – | – | – | – | – | – | – | о | о | – | – | – | – | о | о | о |
| SAFETY | Single Cab | Extra Cab | Double Cab | ||||||||||||||
| 2WD DL |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD DLX |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
2WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
4WD SR+ |
|
| ABS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSC, EBD, BA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • |
| 2 SRS front airbags: driver and passenger | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 SRS front, side and curtain airbags: driver and passenger |
– | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Headlamp cleaners | – | – | – | – | – | – | – | – | • | • | – | – | – | – | • | • | • |
| Child protection lock | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SAFETY | Single Cab | Extra Cab | Double Cab | ||||||||||||||
| 2WD DL |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD DLX |
4WD DLX |
2WD DLX+ |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
2WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX |
4WD DLX+ |
2WD SR |
4WD SR |
4WD SR+ |
|
| Immobiliser | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tailgate key | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• = Standard о = Optional − = Not available
* With driver and passenger key cylinder. § Standard on 3.0 litre SR and SR+, optional on 2.5 litre SR and SR+. ◊ Only on 3.0 litre engine.
Информациите претставени овде се валидни. “Деталите на техничките карактеристики и опрема претставени овде зависат од локалните услови и побарувања и затоа може да се различни од оние на моделите достапни во вашиот регион. Ве молиме распрашајте се кај вашиот локален дилер околу локалните технички карактеристики и опрема„ Можно е боите на каросериите на возилата достапни во вашиот регион малку да се разликуваат од оние кои се погоре претставени.“ Toyota Motor Marketing Europe го задржува правото за измена на техничките карактеристики без претходна најава. „2005 NV Toyota Motor Marketing Europe („TMME“). Ниеден дел од ова издание не смее да се реиздава без претходно писмено одобрение од Toyota Motor Marketing Europe.

Рециклирање на возилото
Грижата за животната средина е приоритет за Toyota. Правиме огромни напори за да се осигураме дека за време на животниот век на нашите возила – почнувајќи од дизајнот, па преку производството, дистрибуцијата, продажбата и сервисирањето, се до крајот на животниот век – истите имаат минимално влијание врз животната средина. Детални информации за карактеристиките на Toyota во заштита на животната средина можете да најдете на www.toyota-europe.com/environment. Исто така, на вашиот Toyota продавач ќе му биде мило да ви даде дополнителни информации за барањата на животниот крај на возилото.


















