Заштита за сите
Како автомобил дизајниран за вашето семејство – безбедноста е од клучна важност за Toyota при дизајнот на Corolla. Широк опсег на активни и пасивни безбедносни карактеристики кои заедно ви овозможуваат одбегнување на несреќи и заштита на патниците при судир.
Во суштината на активната безбедност на Corolla се наоѓа усовршен систем за сопирање. Истиот се карактеризира со предни и задни диск сопирачки што одговараат на целосно новата платформа на автомобилот. Ефективноста и контролата во случај на сопирање се подобрени, а вентилираните предни дискови во пар со педалите на сопирачките што нудат извонредна чувствителност – ја подобруваат контролата и сигурноста на возачот.
| EXTERIOR | Terra | Luna | Luna+ | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Bumpers: colour-keyed | ● | ● | ● | ● |
| Grille: dark grey | ● | - | - | - |
| Grille: coloured with chrome insert | - | ● | ● | ● |
| Door handles: black | ● | - | - | - |
| Door handles: colour-keyed | - | ● | ● | ● |
| Door mirrors: black and electric | ● | - | - | - |
| Door mirrors: black, electric and heated | o | - | - | - |
| Door mirrors: colour-keyed, electric and foldable | - | ● | ● | ● |
| Door mirrors: colour-keyed, electric, foldable and heated | - | o | o | o |
| Door moulding: black | ● | - | - | - |
| Door moulding: chrome | - | ● | ● | ● |
| Rear chrome garnish | - | ● | ● | ● |
| Front intermittent wipers with adjustable interval | ● | ● | ● | ● |
| Rear window defogger | ● | ● | ● | ● |
| Front fog lamps | o | o | ● | ● |
| High Intensity Discharge (HID) headlamps* | - | - | - | o |
| Metallic paint | o | o | o | o |
| COMFORT | Terra | Luna | Luna+ | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Manual air conditioning | o | ● | - | - |
| Automatic air conditioning | - | o | ● | ● |
| Electric power steering | ● | ● | ● | ● |
| Tilt & telescopic steering wheel | ● | ● | ● | ● |
| Urethane 3-spoke, D-shaped steering wheel and shift knob | ● | - | - | - |
| Leather 3-spoke, D-shaped steering wheel with audio controls and leather shift knob | - | ● | ● | ● |
| Gear shift indicator (on manual transmission) | ● | ● | ● | ● |
| Gear shift indicator (on manual transmission) | ● | ● | ● | ● |
| Cruise control and variable speed limiter§ | - | o◊ | - | ● |
| Electrochromatic rear-view mirror | - | - | ● | ● |
| Electrochromatic rear-view mirror with back monitor | - | - | o | o |
| Rain & dusk sensor | - | - | ● | ● |
| Smart Entry & Start System | - | - | - | ● |
| Front power windows | ● | - | - | - |
| Front and rear power windows | o | ● | ● | ● |
| Inner silver door handles | ● | ● | ● | ● |
| Flush integrated windshield | ● | ● | ● | ● |
| Flat rear floor | ● | ● | ● | ● |
| INFORMATION | Terra | Luna | Luna+ | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Multi-information display (audio, clock, outside temperature, average speed, fuel consumption, fuel range) | ● | ● | ● | ● |
| Optitron display | ● | ● | ● | ● |
| INFORMATION | Terra | Luna | Luna+ | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Multi-information display (audio, clock, outside temperature, average speed, fuel consumption, fuel range) | ● | ● | ● | ● |
| Optitron display | ● | ● | ● | ● |
| AUDIO | Terra | Luna | Luna+ | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Mini jack and USB | ● | ● | ● | ● |
| Rear window antenna | ● | ● | ● | ● |
| Radio/CD, MP3, WMA audio system – 4 front speakers | ● | - | - | - |
| Radio/CD, MP3, WMA audio system – 6 front speakers | - | ● | - | - |
| Radio/CD, MP3, WMA audio system with 6 speakers and Bluetooth® with microphone & voice recognition | - | o | ● | ● |
● = Standard o = Optional – = Not available
* On 1.6 petrol and 2.0 D-4D only. Includes auto levelling and headlamp washers. § Without variable speed limiter on 1.6 Valvematic MultiMode. ◊ Not available on 1.33 Dual VVT-i and 1.4 D-4D.
| SEATS | Terra | Luna | Luna+ | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Front seats: height adjustable (manual) | ● | ● | ● | ● |
| Seat trim: fabric | ● | ● | ● | ● |
| Seat trim: Alcantara®, dark grey | - | o | o | o |
| Seat headrests (2 front and 3 rear) | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat centre armrest with cupholders | ● | ● | ● | ● |
| Rear seats: 60:40 split/folding | ● | ● | ● | ● |
| STORAGE COMPARTMENTS | Terra | Luna | Luna+ | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Dual glovebox with lamp | ● | ● | ● | ● |
| Front cupholders (2) and utility space | ● | ● | ● | ● |
| Front and rear door pockets and bottle holders | ● | ● | ● | ● |
| Front console box with 1 fold (CD storage) | ● | - | - | - |
| Front console box with 2 folds | - | ● | ● | ● |
| Seatback pockets: D and P | ● | ● | ● | ● |
| SECURITY | Terra | Luna | Luna+ | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Immobiliser | ● | ● | ● | ● |
| Central locking | ● | - | - | - |
| Remote central locking | o | ● | ● | ● |
| Smart Entry & Start System | - | - | - | ● |
| Fuel cap lock | ● | ● | ● | ● |
| SAFETY | Terra | Luna | Luna+ | Sol |
|---|---|---|---|---|
| Euro NCAP rating | 5 stars | 5 stars | 5 stars | 5 stars |
| Active | ||||
| ABS with EBD & BA | ● | ● | ● | ● |
| VSC & TRC | o | o | o | o |
| Passive | ||||
| Body shell with high-tensile steel elements | ● | ● | ● | ● |
| Side impact beams | ● | ● | ● | ● |
| SRS front airbags: D and P | ● | ● | ● | ● |
| SRS curtain shield airbags: front and rear | ● | ● | ● | ● |
| SRS side airbags: D and P | ● | ● | ● | ● |
| SRS knee airbag: D | ● | ● | ● | ● |
| Front passenger airbag off switch | ● | ● | ● | ● |
| Seat belt warning: D and P | ● | ● | ● | ● |
| Front seat belts: 3-point ELR with pre-tensioners and force-limiters | ● | ● | ● | ● |
| Front seat belts: height adjustable | ● | ● | ● | ● |
| Rear seat belts: 3-point ELR | ● | ● | ● | ● |
| Whiplash Injury Lessening concept seat (WIL): D and P | ● | ● | ● | ● |
| Child protection lock | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX child restraint system (rear lateral x2) | ● | ● | ● | ● |
● = Standard o = Optional – = Not available D = Driver P = Passenger
Информациите претставени овде се валидни. “Деталите на техничките карактеристики и опрема претставени овде зависат од локалните услови и побарувања и затоа може да се различни од оние на моделите достапни во вашиот регион. Ве молиме распрашајте се кај вашиот локален дилер околу локалните технички карактеристики и опрема„ Можно е боите на каросериите на возилата достапни во вашиот регион малку да се разликуваат од оние кои се погоре претставени.“ Toyota Motor Marketing Europe го задржува правото за измена на техничките карактеристики без претходна најава. „2005 NV Toyota Motor Marketing Europe („TMME“). Ниеден дел од ова издание не смее да се реиздава без претходно писмено одобрение од Toyota Motor Marketing Europe.

Рециклирање на возилото
Грижата за животната средина е приоритет за Toyota. Правиме огромни напори за да се осигураме дека за време на животниот век на нашите возила – почнувајќи од дизајнот, па преку производството, дистрибуцијата, продажбата и сервисирањето, се до крајот на животниот век – истите имаат минимално влијание врз животната средина. Детални информации за карактеристиките на Toyota во заштита на животната средина можете да најдете на www.toyota-europe.com/environment. Исто така, на вашиот Toyota продавач ќе му биде мило да ви даде дополнителни информации за барањата на животниот крај на возилото.



















