Откријте го новото значење на просторот.
Со посебен дизајн внатре и надвор, новиот Auris е простор што освежува. Иновативното искористување на просторот, со максимален простор за главата и нозете, го зголемува целокупното чувство на просторност. Централната точка на новиот ентериер несомнено е конзолата со посебна форма и централен мост. Ги обединува основните контроли, менувачот и рачната сопирачка во посебен стилски и ергономски дизајн.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИ
| Изведба од аспект на животна средина | 1.33 литарски Dual VVT-i 6 M/T S & S* (w/o S & S) |
1.6 литарски Valvematic 6 M/T (6 M/M) |
1.8 литарски Valvematic 6 M/T |
1.4 литарски D-4D 6 M/T CCO (DPF) |
1.4 литарски D-4D 6 M/M CCO (DPF) |
2.0 литарски D-4D 6 M/T DPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потрошувачка на гориво Легислатива 80/1268/EEC – последна измена со 2004/3/EC (Euro class 4) и легислатива EC 715/2007 – последна измена со EC 692/2008A (Euro class 5)) | ||||||
| Комбинирано возење (литри/100км) | 5.9 (6.0) | 6.6 (6.3) | 6.7 | 4.7 (4.8) | 4.8 (4.9) | 5.2 |
| Градско возење (литри/100км) | 7.2 (7.5) | 8.6 (7) | 8.7 | 5.6 (5.7) | 5.8 (5.8) | 6.5 |
| Надвор од град (литри/100км) | 5.1 (5.2) | 5.5 (5.3) | 5.5 | 4.2 (4.3) | 4.2 (4.4) | 4.4 |
| Препорачлив степен на гориво | 95 безоловен бензин или повеќе | 95 безоловен бензин или повеќе | 95 безоловен бензин или повеќе | 48 октанско дизел гориво или повеќе | 48 октанско дизел гориво или повеќе | 48 октанско дизел гориво или повеќе |
| Капацитет на резервоарот (литри) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Јаглероден диоксид CO2 (еУ директива 80/1268 како што е последен пат изменета од директивата 2004/3) | ||||||
| Комбинирано возење (g/km) | 136 (139) | 152 (146) | 155 | 124 (127) | 127 (129) | 138 |
| Градско возење (g/100км) | 165 (172) | 198 (184) | 203 | 148 (150) | 152 (154) | 174 |
| Надвор од град (g/100км) | 119 (120) | 126 (124) | 127 | 110 (115) | 112 (115) | 118 |
| Надвор од град (g/100км) | 119 (120) | 126 (124) | 127 | 110 (115) | 112 (115) | 118 |
| Издувни гасови (Легислатива 70/220/EEC како што е последен пат изменета од директивата 2003/76B/ес (Euro class 4) и легислатива EC 715/2007 – како што е последен пат изменета EC 692/2008A (Euro class 5)) | ||||||
| Евро класа | Еуро 5 | Еуро 5 | Еуро 5 | Еуро 4 | Еуро 4 | Еуро 5 |
| Јаглероден моноксид, CO (g/km) | 0.274 (0.2239) | 0.372 (0.387) | 0.374 | 0.25 (0.18) | 0.22 (0.09) | 0.29 |
| Хидројаглероди, HC (g/km) | 0.0403 (0.0344) | 0.026 (0.037) | 0.029 | - | - | - |
| Азотни оксиди, NOx (g/km) | 0.0251 (0.0255) | 0.011 (0.019) | 0.028 | 0.17 (0.17) | 0.21 (0.17) | 0.14 |
| Хидројаглероди, HC + Азотни оксиди, NOx (g/km) |
- | - | - | 0.20 (0.19) | 0.23 (0.19) | 0.16 |
| Честички, PM (g/km) | - | - | - | 0.0246 (0.0020) | 0.021 (0.0020) | 0.0015 |
| Бучава (поминување) (Легислатива 70/157/EEC како што е последен пат изменета од 2007/34 | ||||||
| dB(A) | 73 | 69 (70) | 70 | 67 (69) | 68 (67) | 68 |
| Мотор | 1.33 литарски Dual VVT-i 6 M/T |
1.6 литарски Valvematic 6 M/T 6 M/M |
1.8 литарски Valvematic 6 M/T |
1.4 литарски D-4D 6 M/T 6 M/M |
2.0 литарски D-4D 6 M/T DPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Број на цилиндри | 4 во линија | 4 во линија | 4 во линија | 4 во линија | 4 во линија |
| Вентилски механизам | DOHC 16 вентили Со DUAL VVT-i |
DOHC 16 вентили со Valvematic |
DOHC 16 вентили со Valvematic | 8 вентили SOHC | 16 DOHC |
| Систем за гориво | Електронско вбризгување на гориво | Електронско вбризгување на гориво | Електронско вбризгување на гориво | Директно вбризгување Пиезо вбризгување | Директно вбризгување Пиезо вбризгување |
| Зафатнина (cc) | 1329 | 1598 | 1798 | 1364 | 1998 |
| Внатрешен пречник и од (mm x mm) | 72.5 x 80.5 | 80.5 x 78.5 | 80.5 x 88.3 | 73.0 x 81.5 | 86.0 x 86.0 |
| Размер на компресија | 11.5:1 | 10.7:1 | 10.5:1 | 17.9:1 | 15.8:1 |
| Максимална излезна енергија (kW/rpm) | 99 DIN hp (73/6000) | 132 DIN hp (97/6400) | 147 DIN hp (108/6400) | 90 DIN hp 66/3800 | 126 DIN hp 93/3600 |
| Максимална вртежна сила (Nm/rpm) | 128/ 3800 | 160/ 4400 | 180/ 4000 | 205/ 1800–2800 | 310/ 1800–2400 |
| Изведба | 1.33 литарски Dual VVT-i 6 M/T |
1.6 литарски Valvematic 6 M/T 6 M/M |
1.8 литарски Valvematic 6 M/T |
1.4 литарски D-4D 6 M/T 6 M/M |
2.0 литарски D-4D 6 M/T DPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимална брзина (km/h) | 175 | 195 | 200 | 175 | 195 |
| 0–100 km/h (sec.) | 13.1 | 10.2 12.1 | 9.5 | 12.0 14.7 | 10.3 |
| Коефициент на влечење | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 |
| Сопирачки | |
|---|---|
| Предни | Вентилиран диск |
| Задни | Цврст диск |
M/T = Рачен пренос M/M MultiMode со педали S&S Stop&Start
* наведените цифри се однесуваат на Luna. Понискиот степен на опрема може малку да ја намали потрошувачката и емисијата
| Суспензија * | |
|---|---|
| Предна | MacPherson систем за кочење |
| Задна | Торсионен сноп (Тоrsion beam) или двоен јадец (Double wishbone) |
| Тркала и гуми | Terra | Luna | Sol |
|---|---|---|---|
| Големина на гума | 195/60R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Големина на тркало | 15" челични тркала | 16" челични тркала | 16" алуминиумски тркала |
| Привремена резервна гума/тркало | Привремено | Привремено | Привремено |
| Димензии | Должина | Ширина | Висина |
|---|---|---|---|
| Надворешни димензии | |||
| Вкупно (mm) | 4245 | 1760 | 1515 |
| Основа на тркалата (mm) | 2600 | ||
| Преден протектор (mm)/ Заден протектор (mm) | 1525**/1525** | ||
| Предна/задна заштита (mm) | 905/740 | ||
| Радиус на вртење (m) | 5,2 | ||
| Внатрешни димензии | |||
| Вкупно (mm) | 1985 | 1460 | 1245 |
| Преграда за багаж | |||
| Вкупно (mm) | 1540 со отстранети задни седишта | 1275 максимална ширина | 865 со отстранета задна плоча |
| VDA капацитет на багажникот, со подигнато задно седиште (литри) | 350 | ||
| VDA капацитет на багажникот, со спуштено задно седиште (литри) | 777 | ||
| Тежини | 1.33 литарски Dual VVT-i 6 M/T |
1.6 литарски Valvematic 6 M/T 6 M/M |
1.8 литарски Valvematic 6 M/T |
1.4 литарски D-4D 6 M/T 6 M/M |
2.0 литарски D-4D 6 M/T DPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Тежина без патници или товар (kg) | 1220–1285 | 1245–1320 | 1245–1315 | 1260–1315 | 1385–1440 |
| Бруто тежина на автомобилот (kg) | 1720 | 1750 | 1750 | 1760 | 1890 |
| Влечен капацитет | |||||
| Со сопирачки (kg) | 1000 | 1300 | 1300 | 1000 | 1500 |
| Без сопирачки (kg) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
M/T = Рачен пренос M/M MultiMode со педали
** 1535 mm со 15'' тркала ** 1515 mm со 17'' тркала
Информациите претставени овде се валидни. “Деталите на техничките карактеристики и опрема претставени овде зависат од локалните услови и побарувања и затоа може да се различни од оние на моделите достапни во вашиот регион. Ве молиме распрашајте се кај вашиот локален дилер околу локалните технички карактеристики и опрема„ Можно е боите на каросериите на возилата достапни во вашиот регион малку да се разликуваат од оние кои се погоре претставени.“ Toyota Motor Marketing Europe го задржува правото за измена на техничките карактеристики без претходна најава. „2005 NV Toyota Motor Marketing Europe („TMME“). Ниеден дел од ова издание не смее да се реиздава без претходно писмено одобрение од Toyota Motor Marketing Europe.

Рециклирање на возилото
Грижата за животната средина е приоритет за Toyota. Правиме огромни напори за да се осигураме дека за време на животниот век на нашите возила – почнувајќи од дизајнот, па преку производството, дистрибуцијата, продажбата и сервисирањето, се до крајот на животниот век – истите имаат минимално влијание врз животната средина. Детални информации за карактеристиките на Toyota во заштита на животната средина можете да најдете на www.toyota-europe.com/environment. Исто така, на вашиот Toyota продавач ќе му биде мило да ви даде дополнителни информации за барањата на животниот крај на возилото.



















